
Unsere Preisliste für Kundenersatzfahrzeuge
Mieten Sie jetzt ein Fahrzeug Ihrer Wahl.
Hier finden Sie unsere Kundenersatzfahrzeuge, mit denen wir Sie auch bei längeren Werkstattaufenthalten kostengünstig mobil halten.
Preisliste unserer Kundenersatzfahrzeuge*:
Fahrzeugtyp | Preis/Tag |
zzgl. km-Pauschale bei Nichtbetankung |
zzgl. km-Pauschale bei > 100 km |
|
---|---|---|---|---|
Kleinstwagen | inkl. 100 km | |||
Opel e-Rocks | 25,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Kleinwagen | inkl. 100 km | |||
Citroën C3 | 26,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Corsa | 26,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Corsa-e | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 208 | 26,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot e-208 | 34,00 € | entfällt** | 0,20 € | |
Kompaktklasse | inkl. 100 km | |||
Opel Mokka | 29,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Mokka-e | 38,00 € | entfällt** | 0,20 € | |
Opel Astra 5-Türer | 32,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Astra Sports Tourer | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Astra Plug-in-Hybrid | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 2008 | 29,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 308 Limousine | 29,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 308 SW | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 308 Plug-in | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot Rifter | 34,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
DS3 | 32,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
DS3 e-Tense | 32,00 € | entfällt** | 0,20 € | |
Mittelklasse | inkl. 100 km | |||
Opel Grandland | 42,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Opel Grandland Plug-in-Hybrid | 45,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 508 Limousine / SW | 42,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 508 SW / Plug-in | 45,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 3008 Plug-in | 45,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Peugeot 5008 | 45,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Premium | inkl. 100 km | |||
DS7 | 55,00 € | 0,20 € | 0,20 € | |
DS7 e-Tense | 55,00 € | entfällt** | 0,20 € | |
DS9 e-Tense | 59,00 € | entfällt** | 0,20 € | |
Transporter | inkl. 250 km | bei > 250 km | ||
Peugeot Expert Kastenwagen | 35,00 € | – | 0,20 € |
* Tarif nur gültig bei gleichzeitigem Werkstattaufenthalt.
** Kein Aufladen erforderlich. Bei unseren E-Fahrzeugen erfolgt die Rückgabe mit Restladung.
Versicherung: Inkl. Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1000,- €.
Preise: Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Rabatt: Die genannten Preise sind nicht rabattfähig. Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Vermietbedingungen.
Verfügbarkeit: Nicht alle Fahrzeugklassen sind ständig an allen Standorten verfügbar. Preise nur gültig bei Verfügbarkeit der Klasse.
Ihre Vorteile
- Neuwertige Fahrzeuge mit geringer Laufleistung
- Hochwertige Ausstattung mit neuester Technik
- Individuelle Einweisung in das Fahrzeug durch fachkundiges Personal
- Umfassender und flexibler Versicherungsschutz
- Rechtssicherheit durch gemeinsam ausgefertigtes Übergabe-/Rückgabeprotokoll
- Volle Kostentransparenz
Wir halten Sie elektrisch mobil –
und das ganz kostenlos!
Wussten Sie schon: Mit unseren neuen E-Bikes und Elektrorollern halten wir Sie während eines Werkstattaufenthaltes auch elektrisch mobil.
Neben diesem kostenlosen Service schonen Sie die Umwelt und halten sich gleichzeitig auch noch fit.
Sie haben Fragen zu unseren Kundenersatzfahrzeugen?
Gerne helfen Ihnen unsere persönlichen Ansprechpartner bei allen Fragen Rund um unsere Ersatzfahrzeuge weiter.
Ihr/e Ansprechpartner/in


